Kurpark Seniorenresidenz
Alten- und Pflegeheim | Kurzzeitpflege
Das Haus » Pflegesätze
Heimentgelte unserer Einrichtung ab dem 01.01.2025
Tägliches Leistungsentgelt | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz | 56,13 € | 70,74 € | 87,64 € | 105,26 € | 113,18 € |
Generalistische Ausbildungsumlage | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
Entgelt für Unterkunft | 18,54 € | 18,54 € | 18,54 € | 18,54 € | 18,54 € |
Entgelt für Verpflegung | 14,28 € | 14,28 € | 14,28 € | 14,28 € | 14,28 € |
Investitionskosten | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
Gesamtkosten pro Tag | 119,96 € | 134,57 € | 151,47 € | 169,09 € | 177,01 € |
Gesamtkosten pro Monat (30,42 Tage) |
3.649,18 € | 4.093,62 € | 4.607,72 € | 5.143,72 € | 5.384,64 € |
Abzgl. monatliche Leistungen der Pflegekasse | - 131,00 € | - 805,00 € | - 1.319,00 € | - 1.855,00 € | - 2.096,00 € |
Eigenanteil des Bewohners | 3.518,18 € | 3.288,62 € | 3.288,72 € | 3.288,72 € | 3.288,64 € |
Abzgl. Leistungszuschlag §43c (15% auf die pflegebedingten Aufwendungen im 1. Jahr) | -/- | - 224,67 € | - 224,68 € | - 224,68 € | - 224,67 € |
Eigenanteil des Bewohners | 3.518,18 € | 3.063,95 € | 3.064,03 € | 3.064,03 € | 3.063,97 € |
Ab 01.01.2022 erhalten pflegebedürftige in der vollstationären Pflege einen prozentualen Leistungszuschlag zu ihrem pflegebedingten Eigenanteil - gestaffelt nach der Dauer des bisherigen Aufenthalts in einer vollstationären Pflegeeinrichtung.
Verweildauer im Heim | Leistungszuschlag §43c SGB XI in Prozent |
---|---|
0-12 Monate | 15% |
13-24 Monate | 30% |
25-36 Monate | 50% |
Mehr als 36 Monate | 75% |
Für die Kurzzeitpflege ab dem 01.07.2025
Tägliches Leistungsentgelt | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz 1 | 127,12 € | 127,12 € | 127,12 € | 127,12 € | 127,12 € |
Generalistische Ausbildungsumlage 1 | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € | 4,96 € |
Entgelt für Unterkunft 2 | 21,32 € | 21,32 € | 21,32 € | 21,32 € | 21,32 € |
Entgelt für Verpflegung 2 | 16,42 € | 16,42 € | 16,42 € | 16,42 € | 16,42 € |
Investitionskosten 3 | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € | 26,05 € |
Gesamtes tägliches Leistungentgelt (ohne Erstattung) |
195,87 € | 195,87 € | 195,87 € | 195,87 € | 195,87 € |
Bei PG 1 beträgt der max. einsetzbare Entlastungsbetrag pro Monat 131,00 €
1) Erstattungsfähig über Leistungen der KZP max. 3539 € pro Jahr
2) Eigenanteil Erstattungsfähig über die Entlastungsleistungen, bei entsprechendem Budget
3) Zuzüglicher Eigenanteil, wenn Sie nicht aus NRW kommen oder ab dem 57. Tag
Rechenbeispiel:
Einsatz kompletter Kurzzeitpflegeanspruch als Gast aus NRW: |
Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
---|---|---|---|---|
Möglicher Aufenthalt in Tagen | 26 | 26 | 26 | 26 |
Eigenanteil | 981,24 € | 981,24 € | 981,24 € | 981,24 € |
Wir beraten Sie gerne zu Fragen der Pflegeversicherung, Sozialhilfe, Pflegewohngeld
und vielem mehr.
Gestaltung & Realisation LOUIS INTERNET