Kurpark Seniorenresidenz
Alten- und Pflegeheim | Kurzzeitpflege
Das Haus » Pflegesätze
Pflegesätze unserer Einrichtung ab dem 01.02.2012
| Beschreibung | Pflegestufe 0 | Pflegestufe I | Pflegestufe II | Pflegestufe III | Härtefall |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegesatz | 805,22 € | 1.181,51€ | 1.633,55 € | 2.101,11 € | 2.380,97 € |
| Unterkunft und Verpflegung | 763,24 € | 763,24 € | 763,24 € | 763,24 € | 763,24 € |
| Investitionskosten * | 465,43 € | 465,43 € | 465,43 € | 465,43 € | 465,43 € |
| Gesamtendgelt | 2.033,89 € | 2.410,18 € | 2.862,22 € | 3.329,78 € | 3.609,64 € |
| Anteil Pflegekasse | 0,00 € | 1.023,00 € | 1.279,00 € | 1.550,00 € | 1.875,00 € |
| Eigenanteil des Versicherten | 2.033,89 € | 1.387,18 € | 1.583,22 € | 1.779,78 € | 1.734,64 € |
* der Zuschlag für ein Einzelzimmer beträgt 1,12 € pro Tag
Beispiel für die Finanzierung eines Heimplatzes in der Kurpark Seniorenresidenz
- Pflegestufe I
- Renteneinkommen (monatlich) = 750,00 €
| Heimentgelt (78,13 € * 365 : 12) | 2.376,45 € |
| Zuschuss der Pflegekasse | -1.023,00 € |
| Pflegewohngeld (max. Betrag für ein Einzelzimmer) | -492,50 € |
| Eigenanteil | 860,95 € |
|---|
Dieses Modell stellt natürlich nur eine von mehreren Möglichkeiten dar. Wir stehen Ihnen selbstverständlich jederzeit für ein Informationsgespräch zur Verfügung.
Gestaltung & Realisation LOUIS INTERNET